障害年金は何を基準に決めるの?(血液・造血器疾患)
血液・造血器疾患による障害
【もくじ】
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。
認定要領
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとします。
〈主要症状〉
顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫等
〈検査〉
血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗原検査、画像検査(CT検査・超音波検査など)等
障害の程度
血液・造血器疾患は、臨床像から血液・造血器疾患を「赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)」「血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)」「白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)」の3つに大別します。
それぞれの疾病について、A表(臨床所見)、B表(検査所見)及び一般状態区分表を照合し、等級の目安とします。
〈等級の目安〉
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
〈一般状態区分表〉
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
赤血球系・造血不全疾患
【赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)】
〈A表〉
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ | 1 高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ | 1 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | 1 軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
〈B表〉
区分 | 検査所見 |
Ⅰ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が2万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μL未満のもの (2) 好中球数が500/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が2万/μL以上6万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの (2) 好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が6万/μL以上10万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が2,000/μL以上3,300/μL未満のもの (2) 好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの |
血栓・止血疾患
【血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)】
〈A表〉
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ | 1 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法をひんぱんに行っているもの |
Ⅱ | 1 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を時々行っているもの |
Ⅲ | 1 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を必要に応じ行っているもの |
(注) 補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む。)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。
〈B表〉
区分 | 検査所見 |
Ⅰ | 1 APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの 2 血小板数が2万/μL未満のもの 3 凝固因子活性が1%未満のもの |
Ⅱ | 1 APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの 2 血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの 3 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの |
Ⅲ | 1 APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの 2 血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの 3 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの |
(注1) 凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ⅩⅠ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にする。
(注2) 血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
白血球系・造血器腫瘍疾患
【白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)】
〈A表〉
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ | 1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの |
Ⅱ | 1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 継続的な治療が必要なもの |
Ⅲ | 継続的ではないが治療が必要なもの |
(注1) A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含まない。
(注2) A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分をⅡ以上とする(Common Terminology Criteria for Adverse Events(CTCAE)のグレード2以上の程度を参考とする。)。
〈B表〉
区分 | 検査所見 |
Ⅰ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL以上600/μL未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が600/μL以上1,000/μL未満のもの |
その他
◇検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
◇輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行うものとする。
◇血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定に当たってはA表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
◇造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
◇慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
◇障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。
他の障害との併合について
血液・造血器による障害は他の障害と併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。
参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定