障害年金は何を基準に決めるの?(心疾患)
心疾患による障害
【もくじ】
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。
障害の程度
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとする。
・1級
◆ 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
弁疾患 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオ(※)に該当するもの |
心筋疾患 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオ(※)に該当するもの |
虚血性心疾患 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオ(※)に該当するもの |
難治性不整脈 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオ(※)に該当するもの |
先天性疾患 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオ(※)に該当するもの |
重症心不全 | 心臓移植 人工心臓 |
※一般状態区分表オ:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
・2級
◆ 日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
弁疾患 | 1 人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見(※)が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの 2 異常検査所見(※)のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの |
心筋疾患 | 1 異常検査所見(※)のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの 2 異常検査所見(※)のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの |
虚血性心疾患 | 異常検査所見(※)が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの |
難治性不整脈 | 1 異常検査所見(※)のEがあり、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの 2 異常検査所見(※)のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの |
先天性疾患 | 1 異常検査所見(※)が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの 2 Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表(※)のウ又はエに該当するもの |
重症心不全 | CRT(心臓同期医療機器) CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) |
※一般状態区分表
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
※異常検査所見
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
・3級
◆ 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度
弁疾患 | 1 人工弁を装着したもの 2 異常検査所見(※)のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
心筋疾患 | 1 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のイ又はウに該当するもの 2 異常検査所見(※)のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のイ又はウに該当するもの |
虚血性心疾患 | 異常検査所見(※)が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表(※)のイ又はウに該当するもの |
難治性不整脈 | 1 ペースメーカー、ICDを装着したもの 2 異常検査所見(※)のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のイ又はウに該当するもの |
大動脈疾患 | 1 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表(※)のイ又はウに該当するもの 2 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの |
先天性疾患 | 1 異常検査所見(※)のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表(※)のイ又はウに該当するもの 2 肺体血流比1.5以上の左右短絡又は肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分表(※)のイ又はウに該当するもの |
※一般状態区分表
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
※異常検査所見
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
心臓に医療機器等を装着した場合
上記の認定基準にピンクの下線のある項目(心臓移植・人工心臓・CRT・CRT -D・人工弁・ペースメーカー・ICD)については、その事実をもって認定されます。ただし、人工血管(ステントグラフト含む)については、原因疾病が胸部大動脈解離や胸(腹)部大動脈瘤であり一般状態区分がイかウである必要があるため注意が必要です。
また、症状によっては、さらに上位等級に該当する可能性もあります。
その他
上記に述べる心疾患とは、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患を指します。
ただし、血圧については「高血圧症による障害」に記載されています。
他の障害との併合について
心疾患による障害は他の障害と併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。
参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定